Aspen Group Ltd (APZ) Listed Securities
Record Date: 30 June 2005Payment date: 15 August 2005
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 0.4175 | 0.4175 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 56.99 | |
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $0.19846 per security | |||
Record Date: 31 March 2005Payment date: 21 April 2005
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 0.4175 | 0.4175 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 56.99 | |
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $0.205271 per security | |||
Record Date: 31 December 2004Payment date: 20 January 2005
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 0.4175 | 0.4175 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 56.99 | |
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $0.2267 per security | |||
Record Date: 30 September 2004Payment date: 22 October 2004
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 0.4175 | 0.4175 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 56.99 | |
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $0.1913 per security | |||