Aspen Group Ltd (APZ) Listed Securities
Record Date: 30 June 2007Payment date: 16 August 2007
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 3.5 | 3.5 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 22.79 | |
| Taxable Interest (%) | 52.75 | |||
| Taxable Rental Income (%) | 24.46 | |||
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $2.3731 per security | |||
Record Date: 31 March 2007Payment date: 26 April 2007
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 3.5 | 3.5 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 22.79 | |
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $2.3386 per security | |||
Record Date: 31 December 2006Payment date: 25 January 2007
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 2.875 | 2.875 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 22.79 | |
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $1.7831 per security | |||
Record Date: 30 September 2006Payment date: 20 October 2006
| Dividend | Distribution | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount (¢) | nil | Amount (¢) | 2.875 | 2.875 |
| Franking (%) | nil | Tax Deferred (%) | 22.79 | |
| Distribution Reinvestment Price (DRP) | $1.6904 per security | |||